Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 581, до 145 тыс. 268 человек, сообщил оперативный штаб.
Суточный рост числа новых случаев заражения коронавирусом в РФ составил 7,9%.
Число случаев летального исхода
Число выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло до 18 095 человек, за сутки выписаны 1456 человек.
В 17 регионах РФ число заразившихся коронавирусом превысило тысячу.
https://news.mail.ru/incident/41646637/?frommail=1
Мир: 3,563,323 | жертв: 248,135
США: 1,187,768| 68,587
Испания: 247,122 | 25,264
Италия: 210,717 |28,884
Великобритания: 186,599 | 28,446
Франция: 168,693 | 24,895
Германия: 165,664 | 6,866
Россия: 134,687 | 1,280
Турция: 126,045 | 3,397
Бразилия: 101,147 | 7,025
Иран: 97,424 | 6,203
Китай: 82,877 | 4,633
Канада: 59,474 | 3,682
Бельгия: 49,906 | 7,844
Перу: 45,928 | 1,286
Индия: 42,505 | 1,391
Нидерланды: 40,571 | 5,056
Швейцария: 29,905 | 1,762
Эквадор: 29,538 | 1,564
Саудовская Аравия: 27,011 | 184
Португалия: 25,282 | 1,043
Швеция: 22,317 | 2,679
Мексика: 22,088 | 2,061
Ирландия: 21,506 | 1,303
Пакистан: 20,084 | 457
Чили: 19,663 | 260
...
Беларусь: 16,705 | 99
Украина: 11,913 | 288
Молдова: 4,121 | 125
Казахстан: 3,920 | 27
Армения: 2,386 | 35
Узбекистан: 2,149 | 10
Азербайджан: 1,932 | 25
Эстония: 1,700 | 55
Литва: 1,410 | 46
Латвия: 879 | 16
Кыргызстан: 795 | 10
Грузия: 589 | 9
Таджикистан: 128 | 2
Выздоровело: 1,153,849
По более свежим данным на Украине Covid-19 заболели 12 331 человек. При этом 303 пациента умерли от осложнений (15 - за последние сутки), вызванных вирусом, 1619 человек выздоровели. За последние сутки зарегистрировано 418 новых случаев заболевания коронавирусом, свидетельствуют